①一番勝負ルミチタンスプレーvsアンモニア水の紹介動画はこちら
②二番勝負ルミチタンスプレーvs納豆の紹介動画はこちら
③三番勝負ルミチタンスプレーvsふな寿司の紹介動画はこちら
④四番勝負ルミチタンスプレーvsくさやの紹介動画はこちら
⑤五番勝負ルミチタンスプレーvsシュールストレミングの紹介動画はこちら
効果 | 消臭、除菌 |
---|---|
用途 | 居室、カーテン、台所、まな板、厨房、玄関、トイレ、便座、車内、ペット、部道具、他 |
対象 | 介護施設、学校、保育園、病院、マンション、ホテル、集合施設、ペット関係、他 |
施工場所 | 臭い、衛生的に気になる場所に噴霧。 |
長所 |
|
標準施工面積:80~100㎡/kg・スプレーガン塗布
効果 | 消臭、除菌、シックハウス対策、カビ防止 |
---|---|
用途 | 室内空間の制菌・黒カビ防止 |
対象 | マンション、病院、介護施設、学校、保育園、食品関連施設、ホテル、集合施設、ペット関係、他 |
施工場所 | 居室、トイレ、厨房、ホール、汚物保管庫などの内壁・天井 |
長所 |
|
体に安全な制ウイルス製品
価格については、お問い合わせください。
標準施工面積:30㎡/ℓ・スプレーガン塗布
効果 | 汚れ防止(セルフクリーニング効果)、カビ防止、NOX・SOXの除去 |
---|---|
用途 | 外壁の汚れ防止、カビ防止 |
対象 | 戸建住宅、ビル・マンション、工場、倉庫他の外壁 |
施工場所 | 外壁、屋根、看板、他 |
長所 |
|
価格については、お問い合わせください。
(2層コート)
標準施工面積:35㎡/ℓ・スプレーガン塗布
効果 | 汚れ防止(セルフクリーニング効果)、下地材劣化抑制、カビ防止、NOX・SOXの除去 |
---|---|
用途 | 屋外ガラスの汚れ防止 |
対象 | 戸建住宅、ビル・マンション、工場、倉庫、駅舎、他 |
施工場所 | 外壁、屋根、看板、モニュメント、他 |
長所 |
|
©2019 株式会社ササミック